| YB系列陶(táo)瓷柱塞(sai)泥漿泵(bèng)參數表(biǎo) | ||||||||
| 額(é)定流 量(liàng)M³/H | 壓力範(fan)圍 MPA | 額定(ding)壓力 MPA | 沖(chong)程 MM | 配用(yòng)電機 KW | 密(mì)封形式(shì) | 外形尺(chǐ)寸 長*寬(kuan)*高(M) | 進/出(chū)漿法蘭(lan) PN16 | |
| YB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | YX/疊圈 | 1.2*0.85*1.5 | DN50/DN40 | ||
| YB120-7.1 | 7.1 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 | ||
| YB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 7.5/11 | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 | ||
| YB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.5 | 18.5 | YX/疊圈(quan) | 1.7*1.2*1.9 | DN80/DN65 | |
| YB200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN100/DN80 |
| 35 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊(dié)圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 | |
| YB250-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈(quān) | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
| YB250-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | |
| 45 | 0-1.8 | 1.3 | 250 | 30 | 疊(die)圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 | |
| YB300-40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 疊圈(quān) | DN125/DN125 | ||
| YB300-35 | 35 | 0-2.2 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 | |
| YB300J-60 | 60 | 0-2.0 | 1.8 | 350 | 37 | 疊(dié)圈 | 2.0*1.3*2.4 | DN125/DN125 |
| YB400-80 | 80 | 0-1.8 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈(quan) | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
| YB400D-100 | 100 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
| YB400-120 | 120 | 0-2 | 1.8 | 350 | 55 | 疊(dié)圈 | 2.6*2.5*2.6 | |
| 0-2 | 1.8 | 450 | 110 | 疊圈(quān) | 3.8*2.2*3 | DN200 | ||




















